<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>teleforma.me &#187; herramientas</title>
	<atom:link href="http://www.teleforma.me/category/tecnologia/herramientas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teleforma.me</link>
	<description>soluciones en e-learning y teleformacion corporativa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 11:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Soluciones de baja tecnología para cursos de Inteligencia Artificial</title>
		<link>http://www.teleforma.me/soluciones_baja_tecnologia/</link>
		<comments>http://www.teleforma.me/soluciones_baja_tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agregori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleforma.me/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez me gustan más las soluciones de baja tecnología en eLearning. La cátedra de Inteligencia Artificial de la Universidad de Stanford no ha necesitado de potentes sistemas de vídeo, han optado por Youtube.com, ni de sofisticadas herramientas de autor para plasmar sus clases en un curso online  sobre Inteligencia Artificial abierto al mundo. Algo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez me gustan más las soluciones de baja tecnología en eLearning. La cátedra de Inteligencia Artificial de la Universidad de Stanford no ha necesitado de potentes sistemas de vídeo, han optado por Youtube.com, ni de sofisticadas herramientas de autor para plasmar sus clases en <a href="https://www.ai-class.com/">un curso online  sobre Inteligencia Artificial</a> abierto al mundo.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/z5UtqOw0Jrk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Algo tan simple como un bloc de notas, un bolígrafo y una cámara cenital es suficiente para producir un contenido online de excelente.</p>
<p>Lo que es más, nuestras herramientas de autoría suelen suponer más problemas que ventajas para los autores de contenido que no las dominan. Sin embargo soluciones tan simples como la de Stanford son accesibles para la mayoría de tutores y autores con escasa experiencia en eLearning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teleforma.me/soluciones_baja_tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF Highlighter, el lector de Acrobat que esperaba</title>
		<link>http://www.teleforma.me/pdf-highlighter-el-lector-de-acrobat-que-esperaba/</link>
		<comments>http://www.teleforma.me/pdf-highlighter-el-lector-de-acrobat-que-esperaba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 05:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agregori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[inkling]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[m-learning]]></category>
		<category><![CDATA[mlearning]]></category>
		<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[pdf highlighter]]></category>
		<category><![CDATA[subrayar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleforma.me/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Hace algún tiempo comenté que esperaba una herramienta que me permitiese estudiar de la forma en que habitualmente lo hago: subrayando y haciéndo resúmenes. PDF Highlighter es eso exactamente para el iPad, su facilidad de uso y la gloriosa pantalla del iPad hacen que trabajar con PDFs sea un gustazo. PDF Highlighter convierte el iPad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algún tiempo comenté que esperaba una herramienta que me permitiese estudiar de la forma en que habitualmente lo hago: subrayando y haciéndo resúmenes. <a href="http://omz-software.com/highlighter/">PDF Highlighter</a> es eso exactamente para el <strong>iPad</strong>, su facilidad de uso y la gloriosa pantalla del <strong>iPad </strong>hacen que trabajar con <strong>PDFs </strong>sea un gustazo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="PDF Highlighter" src="http://omz-software.com/highlighter/images/screenshot_large.png" alt="" width="425" height="511" /></p>
<p><a href="http://omz-software.com/highlighter/">PDF Highlighter </a>convierte el <strong>iPad </strong>en un excelente <strong><em>lector de libros de texto</em></strong> y consulta. Y lo mejor de todo es que anotaciones y subrayados quedan almacenados en el propio <strong>PDF</strong>, incluso vía tu cuenta <a href="http://www.dropbox.com"><strong>Dropbox</strong></a><strong> </strong>(¿no usas <strong>Dropbox</strong>?,  ¿en qué mundo vives?) para que puedas recuperarlos en tu ordenador en cualquier lector <strong>PDF </strong>que utilices. Bien vale los escasos 5$ de su precio en la <a href="http://itunes.apple.com/es/app/pdf-highlighter/id400191310?mt=8">AppStore</a>.</p>
<p>Hemos abominado durante mucho tiempo de los cursos montados con <strong>PDFs</strong>, pero si el curso es básicamente texto ¿no es mejor poder utilizarlo en un lector como este?.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Inkling en acción, microeconomía!" src="http://d2z57atfnbxql8.cloudfront.net/www/media/titles/schiller_key_terms_zoom.png.600x800_q100_crop.jpg" alt="" width="480" height="640" /></p>
<p>De forma similar pero sólo para sus propios textos tenemos <a href="http://www.inkling.com">Inkling, un lector de libros de texto hipertextuales para iPad</a>, que incluye no sólo la posibilidad de tomar tus notas y subrayar pasajes si no compartirlas con compañeros y profesores.</p>
<p>Quizás esta es una posibilidad real para el <strong>m-Learning</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teleforma.me/pdf-highlighter-el-lector-de-acrobat-que-esperaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Expression Encoder: herramienta de screencasting gratuita</title>
		<link>http://www.teleforma.me/expression-encoder-screencasting/</link>
		<comments>http://www.teleforma.me/expression-encoder-screencasting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agregori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[captura de pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[screencasting]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleforma.me/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Expression Encoder Screen Capture llama la atención por la gran calidad del video que graba, ya que puede obtener video en calidad FullHD 1080p, o de la resolución que tu lo desees, además puede grabar a pantalla completa o solo ciertas áreas de la pantalla. Descargar Expression Encoder. Visto en: Techtastico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Microsoft Expression Encoder" src="http://www.ghacks.net/wp-content/uploads/2010/10/hd-screen-capturing-tool.png" alt="" width="500" height="376" /></p>
<blockquote><p><em>Expression Encoder Screen Capture</em> llama la atención por la gran calidad del video que graba, ya que puede obtener video en calidad <em>FullHD 1080p</em>, o de la resolución que tu lo desees, además puede grabar a pantalla completa o solo ciertas áreas de la pantalla.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=75402be0-c603-4998-a79c-becdd197aa79&amp;displayLang=es">Descargar Expression Encoder.</a></p>
<p>Visto en: <a href="http://techtastico.com/post/expression-encoder-screen-capture/">Techtastico</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teleforma.me/expression-encoder-screencasting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AuthorPOINT Lite, de Powerpoint a Flash gratis</title>
		<link>http://www.teleforma.me/authorpoint-lite-de-powerpoint-a-flash-gratis/</link>
		<comments>http://www.teleforma.me/authorpoint-lite-de-powerpoint-a-flash-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 12:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agregori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvarogregori.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[AuthorPOINT Lite es una alternativa gratuita para la conversión de presentaciones de Powerpoint a Flash que ha mejorado mucho en la última versión.  El player es similar al de Articulate Presenter, convierte la mayoría de efectos, animaciones y transiciones de Powerpoint y ahora admite la narración proveniente de la propia presentación (es posible grabar audio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.authorgen.com/authorpoint-lite-free/powerpoint-to-flash-converter.aspx">AuthorPOINT Lite</a> es una alternativa gratuita para la conversión de presentaciones de Powerpoint a Flash que ha mejorado mucho en la última versión.  <a href="http://www.authorgen.com/authorpoint-lite-free/powerpoint-presentation-examples.aspx">El player es similar al de Articulate Presenter</a>, convierte la mayoría de efectos, animaciones y transiciones de Powerpoint y ahora admite la narración proveniente de la propia presentación (es posible grabar audio para cada una de las diapositivas de la presentación).</p>
<div id="attachment_328" class="wp-caption aligncenter" style="width: 504px"><img class="size-full wp-image-328" title="authorPoint Lite, de Powerpoint a Flash gratis" src="http://www.teleforma.me/wp-content/uploads/2009/04/authorpoint_lite.jpg" alt="El player de authorPoint es muy similar al de Articulate Presenter" width="494" height="294" /><p class="wp-caption-text">El player de authorPoint es muy similar al de Articulate Presenter</p></div>
<p>La versión <em>pro </em>incluye además exportación SCORM, inclusión de vídeo y otras funcionalidades interesantes. Pero la verdad es que para preparar contenido a insertar en cursos creados con otras herramientas (Reload Editor por ejemplo) esta versión puede ser más que suficiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teleforma.me/authorpoint-lite-de-powerpoint-a-flash-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La frontera entre formación online y offline se desdibuja.</title>
		<link>http://www.teleforma.me/la-frontera-entre-formacion-online-y-offline-se-desdibuja/</link>
		<comments>http://www.teleforma.me/la-frontera-entre-formacion-online-y-offline-se-desdibuja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 12:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agregori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[didáctica]]></category>
		<category><![CDATA[dinamización]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvarogregori.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[En el campo de la formación corporativa en España seguimos separando el eLearning de todo lo demás. Como mucho hablamos de blended-learning (elearning descafeinado o bajo en calorías)&#8230; y perdón por el sarcasmo, pero poner un foro para dudas a la espera de que alguien postee algo no es exactamente elearning. El mismo concepto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el campo de la formación corporativa en España seguimos separando el eLearning de todo lo demás. Como mucho hablamos de blended-learning (elearning descafeinado o bajo en calorías)&#8230; y perdón por el sarcasmo, pero poner un foro para dudas a la espera de que alguien postee algo no es exactamente elearning.</p>
<p>El mismo concepto de eLearning se está difuminando a marchas forzadas en otras partes. En las universidades norteamericanas ya no se trata de cursar los estudios presencialmente u online, de hecho la mayoría ofrecen parte del currículum online, presencial o en ambas modalidades. De modo que los estudiantes configuran su parrilla de asignaturas combinando elearning y presencial sin problemas.</p>
<p>En <a href="http://wwwhatsnew.com/2009/02/13/speakrate-gestion-de-charlas-y-conferencias-la-opinion-de-tus-oyentes/">WWWhatsnew.com veo esta nueva aplicación, SpeakerRate.com</a> que sirve tanto para promocionar charlas y eventos en Internet como después recabar la opinión de los asistentes. Pero que perfectamente podría servir para algo más, como mantener un turno de preguntas extendido online.</p>
<p>Y ya puestos, porqué no aplicarlo a la formación presencial u online&#8230; no se exactamente lo que sería. ¿Clases presenciales con discusiones online?, ¿formación online con contenidos presenciales?, ¿blended learning?.</p>
<p>Sí, muchos me dirán, nosotros ya lo hacemos&#8230; ya, y nosotros. Pero, ¿porqué no de forma generalizada?. Me gusta el formato inmediato, de <a href="http://www.speakerrate.com/">SpeakerRate.com</a>, en el que la charla es como un post y los asistentes puntúan y comentan, es como un blog semipresencial. ¿Será un <em>blended-blog</em>?&#8230; no creo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teleforma.me/la-frontera-entre-formacion-online-y-offline-se-desdibuja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 ideas para hacer mejores presentaciones Powerpoint</title>
		<link>http://www.teleforma.me/3-ideas-para-hacer-mejores-presentaciones-powerpoint/</link>
		<comments>http://www.teleforma.me/3-ideas-para-hacer-mejores-presentaciones-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 11:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agregori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvarogregori.com/3-ideas-para-hacer-mejores-presentaciones-powerpoint/</guid>
		<description><![CDATA[Con el ascenso del Rapid Learning cada vez veo más cursos desarrollados a partir de presentaciones en Powerpoint. Y desgraciadamente arrastran todos los vicios y defectos de las presentaciones en directo. Por eso nunca me canso de recomendar Presentation Zen, donde aparece un post con 3 ideas base para mejorar tus presentaciones: 1. DEJA PELADA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el <a href="http://www.alvarogregori.com/herramientas-para-rapid-learning-vs-herramientas-de-autor-para-elearning/">ascenso del Rapid Learning</a> cada vez veo más cursos desarrollados a partir de presentaciones en Powerpoint. Y desgraciadamente arrastran todos los vicios y defectos de las presentaciones en directo.</p>
<p>Por eso nunca me canso de recomendar <a href="http://www.presentationzen.com/presentationzen/2008/12/as-long-as-were-talking-about-design-let-me-suggest-another-book-one-of-the-books-for-2009-yes-already-that-i-highly.html">Presentation Zen</a>, donde aparece un post con 3 ideas base para mejorar tus presentaciones:</p>
<blockquote><p><strong>1. DEJA PELADA LA PRESENTACION.</strong> La mayor parte de presentaciones se colapsan bajo el peso de las palabras. Usa tan pocas palabras como te sea posible en cada diapositiva (y hazlas bien grandes), esto asegura que las que utilices serán leidas y comprendidas.</p>
<p><strong>2.- UTILIZA IMAGENES.</strong> Cuando veas que las palabras se quedan cortas, usa imágenes.</p>
<p><strong>3.- RITMO Y MOVIMIENTO.</strong> Es mejor dividir las diapositivas en ideas sencillas, una idea por diapositiva, que meter todo en una sóla. Las diapositivas son gratis, así que utilízalas libremente. Es mejor ver 100 diapositivas que pasan a buen ritmo, que estar mirando una diapositiva durante más de 1 minuto.</p></blockquote>
<p>Me gusta particularmente la segunda sugerencia. Hoy en día es facilísimo conseguir imágenes de buena calidad libres de derechos. Hay mil herramientas para producir gráficos sencillos pero bien acabados&#8230;</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center"><img src="http://www.presentationzen.com/.a/6a00d83451b64669e2010536faa069970b-450wi" /></div>
<p> </p>
<p><em><strong>¿Si necesitas tanto texto en tu presentación, porqué no utilizas Word en lugar de Powerpoint?.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teleforma.me/3-ideas-para-hacer-mejores-presentaciones-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vyew, plataforma gratuita para webinars</title>
		<link>http://www.teleforma.me/vyew-plataforma-gratuita-para-webinars/</link>
		<comments>http://www.teleforma.me/vyew-plataforma-gratuita-para-webinars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 08:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agregori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvarogregori.com/vyew-plataforma-gratuita-para-webinars/</guid>
		<description><![CDATA[Existen muchos servicios de pago para la colaboración online en tiempo real que son utilizados para impartir clases síncronas, webinars y demás. Vyew ofrece lo mismo, o incluso más, que esas plataformas y es gratuito. Traduciendo de forma chapucera a Guy Kawasaky: Vyew combina conferencias en tiempo real (síncronas) y compartición del escritorio con herramientas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existen muchos servicios de pago para la colaboración online en tiempo real que son utilizados para impartir clases síncronas, webinars y demás. <a href="http://vyew.com/site/">Vyew</a> ofrece lo mismo, o incluso más, que esas plataformas y es gratuito.</p>
<div style="text-align: center"><a href="http://vyew.com/site/"><img alt="Vyew" title="Vyew" src="http://img375.imageshack.us/img375/6061/vyewqz2.jpg" /></a></div>
<p><a href="http://blog.guykawasaki.com/2008/05/vyew-update.html">Traduciendo de forma chapucera a Guy Kawasaky:</a></p>
<p style="margin-left: 40px">Vyew combina conferencias en tiempo real (síncronas) y compartición del escritorio con herramientas de colaboración always-on (asíncrona) como marcado, dibujo, texto, comentarios al margen y notas tipo post-it. Esto permite a los grupos realizar reuniones en vivo o mantener un foro de dicusión contextual, según les convenga. Se trata de una herramienta multiplataforma basada totalmente en el navegador, que no necesita de la instalación de cliente alguno. Puedes subir cualquier tipo de contenido digital (archivos, imágenes, audio, vídeo, etc) en el espacio de Vyew ya sea para la colaboración o el aprendizaje. Los objetos de aprendizaje Flash diseñados originalmente para uso individual pueden convertirse en objetos de aprendizaje colaborativo dentro de Vyew.</p>
<p>Lo he probado por encima y me parece un producto maduro y muy funcional. Si le sumamos que es gratis. Muy interesante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teleforma.me/vyew-plataforma-gratuita-para-webinars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LiveScribe&#8230; ¿elearning en papel?.</title>
		<link>http://www.teleforma.me/livescribe-elearning-en-papel/</link>
		<comments>http://www.teleforma.me/livescribe-elearning-en-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 08:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agregori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvarogregori.com/livescribe-elearning-en-papel/</guid>
		<description><![CDATA[Veo en Xataka el lanzamiento de Livescribe un smartpen capaz de digitalizar lo que escribimos&#8230; esto me suena, ¡vaya, si son los chicos de Anoto de nuevo!. La idea es brutal, un sistema que sirve de interfaz entre el papel y cualquier aplicación o internet. Las posibilidades para eLearning y mLearning asombrosas: libros de texto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veo en <strong>Xataka </strong><a href="http://www.xataka.com/2008/03/31-livescribe-smartpen-el-boligrafo-inteligente/">el lanzamiento de <strong>Livescribe</strong> un smartpen capaz de digitalizar lo que escribimos</a>&#8230; esto me suena, ¡vaya, si son los chicos de <strong><a href="http://www.anoto.com/">Anoto</a></strong> de nuevo!.</p>
<div style="text-align: center"><img alt="LiveScribe" title="LiveScribe" src="http://img.xataka.com/2008/03/livescribe.jpg" /></div>
<p>La idea es brutal, un sistema que sirve de interfaz entre el papel y cualquier aplicación o internet. Las posibilidades para <strong>eLearning</strong> y <strong>mLearning</strong> asombrosas: libros de texto que remiten los ejercicios al tutor vía teléfono móvil de forma automática, cuestionarios de auto-evaluación en papel que nos devuelven el resultado instantánemente por SMS y la posibilidad de crear contenidos <strong>SCORM</strong> ¡en papel!.</p>
<p>Puede parecer un contrasentido la idea de hacer eLearning sobre papel, pero si integramos las funcionalidades de Internet con la facilidad de uso, resolución, comodidad y economía del papel&#8230; no es tan absurdo. Nos pasamos media vida aprendiendo a usar el lápiz y el papel, ¿cuánto de nuestra educación se dedica a los ordenadores?. El papel es una interfaz con 2000 años de evolución y mejoras&#8230; ¿cuánto tiempo llevan las pantallas con nosotros?.</p>
<p>En realidad la tecnología en la que está basado el <strong><a href="http://www.livescribe.com/index.html">Livescribe</a></strong> lleva rondando por ahí desde hace años. Pero bien sea por haberse adelantado, por la rigidez del sistema de licencias, o cualquier otro motivo similar, no acaba de despegar nunca.</p>
<p><strong><a href="http://www.anoto.com/">Anoto</a></strong>, la empresa sueca que está tras la tecnología lleva la tira perdiendo dinero, pero financiada por muchas grandes empersas&#8230; quizás esta vez sea la definitiva.</p>
<p><a title="Nespresso" href="http://www.online.com.es/2880/curiosidades/nespresso-la-importancia-de-crear-una-marca/">Después de todo a Nestlé le costó casi 20 años lanzar Nespresso</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teleforma.me/livescribe-elearning-en-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿mLearning en el móvil?&#8230; ¿no es lo lógico?.</title>
		<link>http://www.teleforma.me/mlearning-en-el-movil-porque-no/</link>
		<comments>http://www.teleforma.me/mlearning-en-el-movil-porque-no/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 10:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agregori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvarogregori.com/mlearning-en-el-movil-porque-no/</guid>
		<description><![CDATA[Entre tanto espero a recibir mi flamante nuevo iPhone me entretengo con un Nokia N73 y descubro que tiene un enorme potencial para la reproducción de vídeo. Es un PVP (personal video player) muy capaz, con una pantalla grande y de calidad (2,4&#8243;) que reproduce vídeo de hasta 352 x 288 pixels a unos 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre tanto espero a recibir mi flamante nuevo <span style="font-weight: bold">iPhone </span>me entretengo con un <span style="font-weight: bold">Nokia N73</span> y descubro que tiene un enorme potencial para la reproducción de vídeo. Es un PVP (personal video player) muy capaz, con una pantalla grande y de calidad (2,4&#8243;) que reproduce vídeo de hasta 352  x 288 pixels a unos 15 fotogramas por segundo, comprimidos en una versión del <span style="font-style: italic">MP4</span>, el <span style="font-style: italic">3GP</span>.</p>
<div style="text-align: center"><img alt="Nokia N73" id="image274" src="http://www.teleforma.me/wp-content/uploads/2008/03/nokia_n73.JPG" /></div>
<p>¿Podría ser un <span style="font-weight: bold">N73 </span>un dispositivo para <span style="font-weight: bold">m-Learning</span>?. Yo creo que sí. Por ejemplo, <a href="http://www.genbeta.com/2008/03/24-convierte-tus-presentaciones-en-powerpoint-a-video-con-free-powerpoint-video-converter">Genbeta</a> traía el otro día una herramienta que podría ser útil, <a href="http://www.effectmatrix.com/PowerPoint-Video-Converter/Free-PowerPoint-Video-Converter.htm"><strong>E.M. Free PowerPoint Video Converter</strong></a>, una aplicación <span style="font-style: italic">freeware </span>que convierte presentaciones <span style="font-weight: bold">Powerpoint </span>en vídeos, incluyendo audio. La versión <span style="font-style: italic">freeware </span>no permite la conversión directa a <span style="font-weight: bold">3GP</span>, pero <a href="http://www.google.com/search?hl=en&#038;safe=off&#038;client=firefox-a&#038;rls=org.mozilla%3Aes-ES%3Aofficial&#038;hs=ud7&#038;q=3gp+free+converter&#038;btnG=Search">puedes utilizar cualquiera de los cientos de conversores de AVI a 3GP que hay disponibles.</a><br />
¿No sería viable crear pequeñas píldoras informativas para nuestros trabajadores en movilidad que se puedan visualizar en teléfonos móviles como el <span style="font-weight: bold">N73 </span>o similares?.</p>
<p>Obviamente si tus presentaciones <span style="font-weight: bold">Powerpoint </span>son tochos llenos de texto, va a ser que no&#8230; ¿cómo leer mucho texto en 2,4&#8243;?. Pero por otra parte, ¿si tiene audio, porqué debería tener mucho texto?. <a href="http://www.alvarogregori.com/la-regla-del-102030-del-powerpoint/">Recuerda la La Regla del 10/20/30 del Powerpoint de Guy Kawasaki.</a></p>
<p style="font-style: italic">PD. no posteo gran cosa ultimamente no porque no tenga cosas que contar, si no por falta de tiempo. A ver si puedo organizarme un poco y procastinar menos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teleforma.me/mlearning-en-el-movil-porque-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Issuu, convierte tus documentos PDF en revistas virtuales</title>
		<link>http://www.teleforma.me/issuu-convierte-tus-documentos-pdf-en-revistas-virtuales/</link>
		<comments>http://www.teleforma.me/issuu-convierte-tus-documentos-pdf-en-revistas-virtuales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 09:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agregori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvarogregori.com/issuu-convierte-tus-documentos-pdf-en-revistas-virtuales/</guid>
		<description><![CDATA[A alguno puede haberle llamado la atención la forma de visualización de Elearning!, un magazine virtual con una interfaz Flash. Una especie de visor de PDFs optimizado para imitar la forma en que leemos las publicaciones en papel. Elearning! está publicado utilizando NXTbook, un servicio de pago. Sin embargo en Genbeta descubro Issuu, un servicio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A alguno puede haberle llamado la atención la forma de visualización de <a target="_blank" href="http://www.nxtbook.com/nxtbooks/b2bmediaco/elearning1207/index.php">Elearning!</a>, un magazine virtual con una interfaz Flash. Una especie de visor de PDFs optimizado para imitar la forma en que leemos las publicaciones en papel. <a target="_blank" href="http://www.nxtbook.com/nxtbooks/b2bmediaco/elearning1207/index.php">Elearning!</a> está publicado utilizando <a target="_blank" href="http://www.nxtbook.com/">NXTbook</a>, un servicio de pago. Sin embargo en <a target="_blank" href="http://www.genbeta.com/2008/01/29-issuu-convierte-tus-documentos-pdf-en-revistas-virtuales">Genbeta</a> descubro <a target="_blank" href="http://issuu.com/">Issuu</a>, un servicio prácticamente idéntico, gratuito y con funcionalidades sociales.</p>
<div style="text-align: center"><img src="http://img166.imageshack.us/img166/8682/issuuug0.jpg" /></div>
<p>No es lo óptimo, para mi el papel sigue siendo superior, pero la experiencia a pantalla completa es agradable, el renderizado del texto muy bueno, y bastante eficiente replicando la forma en que solemos leer. Como lo cuenta Genbeta:</p>
<blockquote><p><strong>Issuu</strong> es una <strong>sencilla librería online comunitaria</strong> donde los usuarios enviaremos nuestros archivos PDF, limitados a 100 MB/500 páginas como máximo por archivo. <strong>Una vez que el archivo PDF es subido, se procesará sus contenidos para mostrarlos más tarde, en formato flash, con toda fidelidad al documento original</strong>, pero permitiéndonos navegar por sus páginas como si estuviésemos leyendo una revista en la vida real, con opción de realizar zoom y pasar páginas de una manera sencilla, incluido el modo a pantalla completa.</p></blockquote>
<p>Quizás sea una buena alternativa a simplemente colgar un PDF en tus cursos, más si contamos con sus funcionalidades sociales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teleforma.me/issuu-convierte-tus-documentos-pdf-en-revistas-virtuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

